Tendens fra 25/02/2026 kl. 23:14
| TIDSPUNKT | TEMP °C |
SNITTVIND m/s |
VINDKAST m/s |
RETNING |
FUKTIGHET % |
BAROMETER hPa |
NEDBØR mm |
| Nå | 0.8 | 1.5 | 4.1 | SØ | 95 | 1012.4 | 0.4 |
| 5 minutter siden | 0.7 | 1.0 | 1.5 | SSØ | 95 | 1012.7 | 0.4 |
| 10 minutter siden | 0.7 | 1.5 | 3.1 | S | 95 | 1012.8 | 0.4 |
| 15 minutter siden | 0.8 | 1.0 | 1.5 | S | 95 | 1012.8 | 0.4 |
| 20 minutter siden | 0.7 | 1.0 | 2.6 | S | 95 | 1013.0 | 0.4 |
| 30 minutter siden | 0.7 | 0.5 | 0.5 | S | 95 | 1013.2 | 0.4 |
| 45 minutter siden | 0.7 | 1.0 | 3.1 | SSV | 95 | 1013.2 | 0.4 |
| 60 minutter siden | 0.8 | 2.6 | 2.6 | SSV | 95 | 1013.5 | 0.4 |
| 75 minutter siden | 0.7 | 2.1 | 3.1 | SSV | 95 | 1013.9 | 0.4 |
| 90 minutter siden | 0.7 | 2.6 | 3.6 | SSV | 95 | 1013.9 | 0.4 |
| 105 minutter siden | 0.5 | 3.1 | 4.6 | S | 95 | 1014.3 | 0.4 |
| 120 minutter siden | 0.4 | 2.6 | 3.6 | SSV | 95 | 1014.4 | 0.4 |
Rekorder / Statistikk
| NEDBØR | NEDBØRS HISTORIKK | ||
| I dag | 0.4 mm (0.0 mm siste time) | I dag | 0 dager uten regn siden 25/02/2026 05:14 |
| I går | 0.0 mm | Uke | 9.4 mm siste 7 dager. |
| Måned | 10.4 mm (6 dager med regn) | Måned | 0.0 mm siste måned. |
| År | 42.4 mm ( 35 dager med regn) | År | 0.0 mm på samme tid ifjor. |
| TEMPERATUR - MAX | VARME DAGER DENNE MÅNEDEN | ||
| I dag | 0.8 °C kl. 22:01 | Max > 30 °C | 0 dager |
| I går | 0.1 °C kl. 13:10 | Max > 25 °C | 0 dager |
| Måned | 2.8 °C den 21/02/2026 | Varmest dag | 1.3 °C den 21/02/2026 |
| År | 3.6 °C den 16/01/2026 | Varmest natt | -1.8 °C den 21/02/2026 |
| TEMPERATUR - MIN | KALDE DAGER DENNE MÅNEDEN | ||
| I dag | -3.5 °C kl. 04:48 | Min < 0 °C | 25 dager |
| I går | -10.7 °C kl. 07:59 | Min < -15 °C | 4 dager |
| Måned | -20.5 °C den 15/02/2026 | Kaldest dag | -13.1 °C den 15/02/2026 |
| År | -20.7 °C den 10/01/2026 | Kaldest natt | -17.9 °C den 15/02/2026 |
| BAROMETER LOWS | LAVEST VINDAVKJØLING | ||
| I dag | 1012.4 hPa kl. 23:12 | I dag | -9.4 °C kl. 08:59 |
| I går | 1007.9 hPa kl. 00:00 | I går | -13.9 °C kl. 07:35 |
| Måned | 994.4 hPa den 12/02/2026 | Måned | -24.1 °C den 15/02/2026 |
| År | 974.5 hPa den 01/01/2026 | År | -25.1 °C den 10/01/2026 |
| UV - MAX | |||
| I dag | 0.0 index kl. 00:00 | ||
| I går | 0.0 index kl. 00:00 | ||
Vind-data
| FOR ØYEBLIKKET |
|
|
| Nå | 2.0 m/s SSV | |
| Vindkast | 2.2 m/s SSV | |
| Vindkast/time | 4.9 m/s | |
| VINDKAST - MAX | ||
| I dag | 10.8 m/s ØSØ kl. 08:57 | |
| I går | 7.7 m/s kl. 22:48 | |
| Måned | 16.6 m/s den 06/02/2026 | |
| År | 19.2 m/s den 02/01/2026 | |
| SNITTVIND - MAX | ||
| I dag | 7.7 m/s SØ kl. 08:59 | |
| I går | 5.6 m/s kl. 22:40 | |
| Måned | 13.0 m/s den 20/02/2026 | |
| År | 13.0 m/s den 20/02/2026 | |
| VIND - DISTANSE | ||
| I dag | 178.28 km | |
| Måned | 3057.43 km | |
| År | 6976.84 km | |