Tendens fra 27/12/2025 kl. 06:11
| TIDSPUNKT | TEMP °C |
SNITTVIND m/s |
VINDKAST m/s |
RETNING |
FUKTIGHET % |
BAROMETER hPa |
NEDBØR mm |
| Nå | -4.6 | 1.0 | 1.5 | NNV | 93 | 1022.4 | 0.0 |
| 5 minutter siden | -4.6 | 1.0 | 1.5 | N | 93 | 1022.4 | 0.0 |
| 10 minutter siden | -4.5 | 2.6 | 3.1 | V | 93 | 1022.2 | 0.0 |
| 15 minutter siden | -4.4 | 2.6 | 3.1 | N | 93 | 1022.3 | 0.0 |
| 20 minutter siden | -4.2 | 2.6 | 4.1 | N | 94 | 1022.1 | 0.0 |
| 30 minutter siden | -4.1 | 1.5 | 2.1 | NNV | 94 | 1022.0 | 0.0 |
| 45 minutter siden | -4.1 | 2.1 | 3.1 | NV | 93 | 1022.0 | 0.0 |
| 60 minutter siden | -3.4 | 3.1 | 3.6 | NV | 95 | 1022.0 | 0.0 |
| 75 minutter siden | -4.3 | 1.0 | 2.1 | N | 95 | 1022.4 | 0.0 |
| 90 minutter siden | -4.7 | 0.0 | 1.5 | VSV | 94 | 1022.6 | 0.0 |
| 105 minutter siden | -4.4 | 0.5 | 1.5 | ØSØ | 94 | 1023.1 | 0.0 |
| 120 minutter siden | -3.5 | 2.1 | 3.6 | NNV | 94 | 1023.5 | 0.0 |
Rekorder / Statistikk
| NEDBØR | NEDBØRS HISTORIKK | ||
| I dag | 0.0 mm (0.0 mm siste time) | I dag | 7 dager uten regn siden 19/12/2025 09:05 |
| I går | 0.0 mm | Uke | 0.0 mm siste 7 dager. |
| Måned | 41.8 mm (17 dager med regn) | Måned | 0.0 mm siste måned. |
| År | 500.8 mm ( 126 dager med regn) | År | 0.0 mm på samme tid ifjor. |
| TEMPERATUR - MAX | VARME DAGER DENNE MÅNEDEN | ||
| I dag | -1.9 °C kl. 02:36 | Max > 30 °C | 0 dager |
| I går | -1.0 °C kl. 00:53 | Max > 25 °C | 0 dager |
| Måned | 9.2 °C den 15/12/2025 | Varmest dag | 8.8 °C den 15/12/2025 |
| År | 32.1 °C den 20/07/2025 | Varmest natt | 8.5 °C den 16/12/2025 |
| TEMPERATUR - MIN | KALDE DAGER DENNE MÅNEDEN | ||
| I dag | -6.0 °C kl. 00:00 | Min < 0 °C | 11 dager |
| I går | -6.1 °C kl. 23:36 | Min < -15 °C | 0 dager |
| Måned | -7.8 °C den 24/12/2025 | Kaldest dag | -5.4 °C den 22/12/2025 |
| År | -20.3 °C den 05/01/2025 | Kaldest natt | -7.2 °C den 25/12/2025 |
| BAROMETER LOWS | LAVEST VINDAVKJØLING | ||
| I dag | 1021.7 hPa kl. 05:03 | I dag | -10.6 °C kl. 01:03 |
| I går | 1027.3 hPa kl. 23:58 | I går | -10.0 °C kl. 23:58 |
| Måned | 993.9 hPa den 08/12/2025 | Måned | -12.0 °C den 25/12/2025 |
| År | 967.7 hPa den 07/01/2025 | År | -25.1 °C den 05/01/2025 |
| UV - MAX | |||
| I dag | 0.0 index kl. 00:00 | ||
| I går | 0.0 index kl. 00:00 | ||
Vind-data
| FOR ØYEBLIKKET |
|
|
| Nå | 1.3 m/s NNV | |
| Vindkast | 1.3 m/s NNV | |
| Vindkast/time | 4.9 m/s | |
| VINDKAST - MAX | ||
| I dag | 6.3 m/s VNV kl. 05:08 | |
| I går | 2.7 m/s kl. 10:01 | |
| Måned | 17.0 m/s den 19/12/2025 | |
| År | 24.7 m/s den 04/10/2025 | |
| SNITTVIND - MAX | ||
| I dag | 4.3 m/s VNV kl. 05:09 | |
| I går | 2.4 m/s kl. 23:58 | |
| Måned | 16.1 m/s den 19/12/2025 | |
| År | 20.1 m/s den 04/10/2025 | |
| VIND - DISTANSE | ||
| I dag | 37.03 km | |
| Måned | 4228.36 km | |
| År | 62685.03 km | |