Tendens fra 07/09/2026 kl. 03:02
| TIDSPUNKT | TEMP °C |
SNITTVIND m/s |
VINDKAST m/s |
RETNING |
FUKTIGHET % |
BAROMETER hPa |
NEDBØR mm |
| Nå | 11.6 | 1.0 | 1.5 | SSØ | 92 | 1015.3 | 1.6 |
| 5 minutter siden | 11.6 | 1.5 | 2.6 | SSØ | 92 | 1015.3 | 1.6 |
| 10 minutter siden | 11.6 | 1.0 | 2.1 | SSV | 92 | 1015.3 | 1.4 |
| 15 minutter siden | 11.6 | 0.5 | 1.5 | S | 92 | 1015.4 | 1.4 |
| 20 minutter siden | 11.7 | 0.5 | 1.5 | S | 91 | 1015.5 | 1.2 |
| 30 minutter siden | 11.8 | 2.6 | 4.6 | S | 91 | 1015.4 | 1.0 |
| 45 minutter siden | 11.9 | 3.1 | 5.1 | S | 90 | 1015.5 | 0.8 |
| 60 minutter siden | 12.1 | 2.6 | 5.1 | SSV | 90 | 1015.7 | 0.6 |
| 75 minutter siden | 12.1 | 1.0 | 2.1 | S | 90 | 1015.8 | 0.6 |
| 90 minutter siden | 12.3 | 1.0 | 1.0 | SØ | 90 | 1016.2 | 0.6 |
| 105 minutter siden | 12.4 | 2.6 | 3.6 | SSV | 89 | 1016.1 | 0.6 |
| 120 minutter siden | 12.7 | 2.6 | 3.1 | S | 88 | 1016.0 | 0.4 |
Rekorder / Statistikk
| NEDBØR | NEDBØRS HISTORIKK | ||
| I dag | 1.6 mm (1.0 mm siste time) | I dag | 0 dager uten regn siden 07/09/2026 02:55 |
| I går | 0.0 mm | Uke | 0.4 mm siste 7 dager. |
| Måned | 2.0 mm (2 dager med regn) | Måned | 0.0 mm siste måned. |
| År | 191.4 mm ( 90 dager med regn) | År | 0.0 mm på samme tid ifjor. |
| TEMPERATUR - MAX | VARME DAGER DENNE MÅNEDEN | ||
| I dag | 13.3 °C kl. 00:09 | Max > 30 °C | 0 dager |
| I går | 20.4 °C kl. 14:21 | Max > 25 °C | 0 dager |
| Måned | 20.4 °C den 02/09/2026 | Varmest dag | 17.5 °C den 02/09/2026 |
| År | 33.6 °C den 16/07/2026 | Varmest natt | 15.1 °C den 02/09/2026 |
| TEMPERATUR - MIN | KALDE DAGER DENNE MÅNEDEN | ||
| I dag | 11.6 °C kl. 02:54 | Min < 0 °C | 0 dager |
| I går | 6.4 °C kl. 04:56 | Min < -15 °C | 0 dager |
| Måned | 5.7 °C den 05/09/2026 | Kaldest dag | 11.7 °C den 04/09/2026 |
| År | -20.7 °C den 10/01/2026 | Kaldest natt | 8.3 °C den 03/09/2026 |
| BAROMETER LOWS | LAVEST VINDAVKJØLING | ||
| I dag | 1015.2 hPa kl. 03:00 | I dag | 11.6 °C kl. 02:54 |
| I går | 1009.8 hPa kl. 00:03 | I går | 4.5 °C kl. 06:38 |
| Måned | 997.2 hPa den 04/09/2026 | Måned | 4.4 °C den 05/09/2026 |
| År | 808.8 hPa den 30/05/2026 | År | -25.1 °C den 10/01/2026 |
| UV - MAX | |||
| I dag | 0.0 index kl. 00:00 | ||
| I går | 2.6 index kl. 12:53 | ||
Vind-data
| FOR ØYEBLIKKET |
|
|
| Nå | 1.0 m/s SØ | |
| Vindkast | 0.4 m/s SØ | |
| Vindkast/time | 5.8 m/s | |
| VINDKAST - MAX | ||
| I dag | 5.8 m/s S kl. 02:14 | |
| I går | 9.8 m/s kl. 14:37 | |
| Måned | 12.1 m/s den 02/09/2026 | |
| År | 19.2 m/s den 02/01/2026 | |
| SNITTVIND - MAX | ||
| I dag | 4.1 m/s SE kl. 02:13 | |
| I går | 7.4 m/s kl. 14:26 | |
| Måned | 11.2 m/s den 02/09/2026 | |
| År | 13.4 m/s den 26/05/2026 | |
| VIND - DISTANSE | ||
| I dag | 19.70 km | |
| Måned | 917.57 km | |
| År | 2448.44 km | |