Tendens fra 08/11/2025 kl. 14:18
| TIDSPUNKT | TEMP °C |
SNITTVIND m/s |
VINDKAST m/s |
RETNING |
FUKTIGHET % |
BAROMETER hPa |
NEDBØR mm |
| Nå | 8.3 | 1.5 | 1.5 | SSV | 89 | 1014.8 | 0.0 |
| 5 minutter siden | 8.3 | 1.5 | 2.1 | SSV | 89 | 1014.8 | 0.0 |
| 10 minutter siden | 8.3 | 0.5 | 1.0 | SSV | 89 | 1014.8 | 0.0 |
| 15 minutter siden | 8.3 | 0.5 | 1.0 | SV | 89 | 1014.8 | 0.0 |
| 20 minutter siden | 8.3 | 0.5 | 1.0 | SSV | 88 | 1014.8 | 0.0 |
| 30 minutter siden | 8.3 | 0.5 | 1.0 | V | 88 | 1014.8 | 0.0 |
| 45 minutter siden | 8.3 | 0.5 | 1.0 | SV | 88 | 1014.8 | 0.0 |
| 60 minutter siden | 8.3 | 1.0 | 1.5 | SV | 88 | 1014.9 | 0.0 |
| 75 minutter siden | 8.3 | 2.1 | 3.1 | S | 88 | 1014.9 | 0.0 |
| 90 minutter siden | 8.3 | 1.0 | 2.1 | SSV | 88 | 1014.9 | 0.0 |
| 105 minutter siden | 8.2 | 1.5 | 2.1 | S | 88 | 1015.0 | 0.0 |
| 120 minutter siden | 8.2 | 0.5 | 0.5 | SSØ | 88 | 1015.0 | 0.0 |
Rekorder / Statistikk
| NEDBØR | NEDBØRS HISTORIKK | ||
| I dag | 0.0 mm (0.0 mm siste time) | I dag | 1 dag uten regn siden 07/11/2025 09:00 |
| I går | 0.2 mm | Uke | 25.6 mm siste 7 dager. |
| Måned | 25.6 mm (7 dager med regn) | Måned | 0.0 mm siste måned. |
| År | 420.4 mm ( 115 dager med regn) | År | 0.0 mm på samme tid ifjor. |
| TEMPERATUR - MAX | VARME DAGER DENNE MÅNEDEN | ||
| I dag | 8.4 °C kl. 00:00 | Max > 30 °C | 0 dager |
| I går | 10.6 °C kl. 00:37 | Max > 25 °C | 0 dager |
| Måned | 13.4 °C den 04/11/2025 | Varmest dag | 12.2 °C den 04/11/2025 |
| År | 32.1 °C den 20/07/2025 | Varmest natt | 11.9 °C den 05/11/2025 |
| TEMPERATUR - MIN | KALDE DAGER DENNE MÅNEDEN | ||
| I dag | 7.8 °C kl. 08:24 | Min < 0 °C | 0 dager |
| I går | 8.4 °C kl. 23:49 | Min < -15 °C | 0 dager |
| Måned | 1.7 °C den 01/11/2025 | Kaldest dag | 5.4 °C den 01/11/2025 |
| År | -20.3 °C den 05/01/2025 | Kaldest natt | 1.4 °C den 01/11/2025 |
| BAROMETER LOWS | LAVEST VINDAVKJØLING | ||
| I dag | 1012.7 hPa kl. 00:03 | I dag | 6.1 °C kl. 09:56 |
| I går | 1011.0 hPa kl. 16:00 | I går | 6.9 °C kl. 22:54 |
| Måned | 998.7 hPa den 01/11/2025 | Måned | -1.8 °C den 01/11/2025 |
| År | 967.7 hPa den 07/01/2025 | År | -25.1 °C den 05/01/2025 |
| UV - MAX | |||
| I dag | 0.0 index kl. 00:00 | ||
| I går | 0.0 index kl. 00:00 | ||
Vind-data
| FOR ØYEBLIKKET |
|
|
| Nå | 1.2 m/s S | |
| Vindkast | 0.9 m/s S | |
| Vindkast/time | 2.2 m/s | |
| VINDKAST - MAX | ||
| I dag | 4.1 m/s VSV kl. 08:57 | |
| I går | 5.1 m/s kl. 04:53 | |
| Måned | 14.8 m/s den 01/11/2025 | |
| År | 24.7 m/s den 04/10/2025 | |
| SNITTVIND - MAX | ||
| I dag | 3.1 m/s W kl. 09:56 | |
| I går | 3.6 m/s kl. 15:56 | |
| Måned | 10.4 m/s den 01/11/2025 | |
| År | 20.1 m/s den 04/10/2025 | |
| VIND - DISTANSE | ||
| I dag | 35.21 km | |
| Måned | 1282.85 km | |
| År | 55363.16 km | |