Daglig / Månedlig værrapport fra denne stasjonen
Daglig rapport for Juni 2026
| 8 Juni Snitt og Ekstremdata |
| Snitt temperatur | 15.9°C |
| Snitt fuktighet | 78% |
| Snitt duggpunkt | 12.0°C |
| Snitt barometer | 1014.4 hPa |
| Snitt vindhastighet | 2.8 m/s |
| Snitt vindkast | 5.2 m/s |
| Snitt vindretning | 170° (S) |
| Nedbør måned | 0.0 mm |
| Nedbør år | 142.4 mm |
| Max nedbør pr. minutt | 0.0 mm den 08 kl. 23:59 |
| Max temperatur | 20.3°C den 08 kl. 15:30 |
| Min temperatur | 11.6°C den 08 kl. 01:00 |
| Max fuktighet | 89% den 08 kl. 23:59 |
| Min fuktighet | 60% den 08 kl. 15:25 |
| Max barometer | 1015.6 hPa den 08 kl. 09:45 |
| Min barometer | 811.9 hPa den 08 kl. 01:00 |
| Max vindhastighet | 6.7 m/s den 08 kl. 19:02 |
| Max vindkast | 13.4 m/s fra 133°(SØ) den 08 kl. 17:06 |
| Max følt varme | 24.5°C den 08 kl. 15:25 |
Klikk her for å se 24-timers graf for denne dagen
| Snitt og Ekstremdata Juni 2026 t.o.m. dag 8 |
| Snitt temperatur | 15.9°C |
| Snitt fuktighet | 78% |
| Snitt duggpunkt | 12.0°C |
| Snitt barometer | 1015.1 hPa |
| Snitt vindhastighet | 2.8 m/s |
| Snitt vindkast | 5.2 m/s |
| Snitt vindretning | 170° (S) |
| Nedbør måned | 15.6 mm |
| Nedbør år | 126.4 mm |
| Max nedbør pr. minutt | 0.0 mm den 09 kl. 00:06 |
| Max temperatur | 20.3°C den 08 kl. 15:30 |
| Min temperatur | 11.6°C den 08 kl. 01:00 |
| Max fuktighet | 89% den 09 kl. 00:06 |
| Min fuktighet | 60% den 08 kl. 15:25 |
| Max barometer | 1015.6 hPa den 08 kl. 09:45 |
| Min barometer | 811.9 hPa den 08 kl. 01:00 |
| Max vindhastighet | 6.7 m/s fra 192°(SSV) den 08 kl. 19:02 |
| Max vindkast | 13.4 m/s fra 135°(SØ) den 08 kl. 17:06 |
| Max følt varme | 24.5°C den 08 kl. 15:25 |
| Avg daily max temp | 20.3°C |
| Avg daily min temp | 11.6°C |
| Growing degrees days | 6.0 GDD |
| Dag, Soltimer, ET (fordampning), Max Solstråling, UV |
| 01 00:00hrs |
ET :5.6 mm |
485.0 W/m² |
3.0 uv |
| 02 00:00hrs |
ET :4.3 mm |
446.0 W/m² |
3.0 uv |
| 03 03:42hrs |
ET :5.6 mm |
884.0 W/m² |
4.0 uv |
| 04 00:12hrs |
ET :4.6 mm |
581.0 W/m² |
2.0 uv |
| 05 01:24hrs |
ET :3.2 mm |
930.0 W/m² |
4.0 uv |
| 06 01:54hrs |
ET :6.6 mm |
962.0 W/m² |
4.4 uv |
| 07 07:42hrs |
ET :5.8 mm |
972.0 W/m² |
4.6 uv |
| 08 01:24hrs |
ET :5.9 mm |
855.0 W/m² |
4.0 uv |
| |
| |