Daglig / Månedlig værrapport fra denne stasjonen
Daglig rapport for September 2026
| 1 September Snitt og Ekstremdata |
| Snitt temperatur | 14.1°C |
| Snitt fuktighet | 89% |
| Snitt duggpunkt | 12.1°C |
| Snitt barometer | 1008.3 hPa |
| Snitt vindhastighet | 1.3 m/s |
| Snitt vindkast | 2.7 m/s |
| Snitt vindretning | 128° (SØ) |
| Nedbør måned | 0.0 mm |
| Nedbør år | 221.0 mm |
| Max nedbør pr. minutt | 0.0 mm den 01 kl. 00:00 |
| Max temperatur | 18.2°C den 01 kl. 18:35 |
| Min temperatur | 10.9°C den 01 kl. 06:45 |
| Max fuktighet | 97% den 01 kl. 08:40 |
| Min fuktighet | 78% den 01 kl. 18:40 |
| Max barometer | 1009.6 hPa den 01 kl. 13:25 |
| Min barometer | 1006.9 hPa den 01 kl. 00:03 |
| Max vindhastighet | 4.1 m/s den 01 kl. 15:15 |
| Max vindkast | 7.2 m/s fra 120°(ØSØ) den 01 kl. 14:40 |
| Max følt varme | 18.2°C den 01 kl. 18:35 |
Klikk her for å se 24-timers graf for denne dagen
| 2 September Snitt og Ekstremdata |
| Snitt temperatur | 16.1°C |
| Snitt fuktighet | 66% |
| Snitt duggpunkt | 9.3°C |
| Snitt barometer | 1006.5 hPa |
| Snitt vindhastighet | 3.0 m/s |
| Snitt vindkast | 5.7 m/s |
| Snitt vindretning | 220° (SV) |
| Nedbør måned | 0.0 mm |
| Nedbør år | 221.0 mm |
| Max nedbør pr. minutt | 0.0 mm den 02 kl. 23:59 |
| Max temperatur | 20.6°C den 02 kl. 15:10 |
| Min temperatur | 10.9°C den 02 kl. 23:59 |
| Max fuktighet | 95% den 02 kl. 05:45 |
| Min fuktighet | 43% den 02 kl. 17:22 |
| Max barometer | 1007.3 hPa den 02 kl. 00:02 |
| Min barometer | 1005.8 hPa den 02 kl. 07:40 |
| Max vindhastighet | 8.2 m/s den 02 kl. 16:57 |
| Max vindkast | 14.4 m/s fra 226°(SV) den 02 kl. 15:00 |
| Max følt varme | 25.2°C den 02 kl. 15:50 |
Klikk her for å se 24-timers graf for denne dagen
| 3 September Snitt og Ekstremdata |
| Snitt temperatur | 13.6°C |
| Snitt fuktighet | 65% |
| Snitt duggpunkt | 6.9°C |
| Snitt barometer | 1005.5 hPa |
| Snitt vindhastighet | 1.8 m/s |
| Snitt vindkast | 3.6 m/s |
| Snitt vindretning | 191° (SSV) |
| Nedbør måned | 0.0 mm |
| Nedbør år | 221.0 mm |
| Max nedbør pr. minutt | 0.0 mm den 03 kl. 23:59 |
| Max temperatur | 19.8°C den 03 kl. 14:35 |
| Min temperatur | 7.5°C den 03 kl. 05:50 |
| Max fuktighet | 83% den 03 kl. 23:59 |
| Min fuktighet | 45% den 03 kl. 16:15 |
| Max barometer | 1007.4 hPa den 03 kl. 01:53 |
| Min barometer | 1003.1 hPa den 03 kl. 23:58 |
| Max vindhastighet | 5.1 m/s den 03 kl. 20:40 |
| Max vindkast | 8.7 m/s fra 219°(SV) den 03 kl. 20:39 |
| Max følt varme | 19.8°C den 03 kl. 14:35 |
Klikk her for å se 24-timers graf for denne dagen
| 4 September Snitt og Ekstremdata |
| Snitt temperatur | 10.8°C |
| Snitt fuktighet | 88% |
| Snitt duggpunkt | 8.8°C |
| Snitt barometer | 999.3 hPa |
| Snitt vindhastighet | 1.2 m/s |
| Snitt vindkast | 2.1 m/s |
| Snitt vindretning | 40° (NØ) |
| Nedbør måned | 0.4 mm |
| Nedbør år | 221.4 mm |
| Max nedbør pr. minutt | 0.2 mm den 04 kl. 10:16 |
| Max temperatur | 14.1°C den 04 kl. 14:40 |
| Min temperatur | 8.8°C den 04 kl. 23:59 |
| Max fuktighet | 94% den 04 kl. 22:41 |
| Min fuktighet | 74% den 04 kl. 15:04 |
| Max barometer | 1003.2 hPa den 04 kl. 00:20 |
| Min barometer | 997.2 hPa den 04 kl. 20:25 |
| Max vindhastighet | 5.7 m/s den 04 kl. 15:18 |
| Max vindkast | 7.7 m/s fra 096°(Ø) den 04 kl. 15:18 |
| Max følt varme | 14.1°C den 04 kl. 14:40 |
Klikk her for å se 24-timers graf for denne dagen
| 5 September Snitt og Ekstremdata |
| Snitt temperatur | 11.4°C |
| Snitt fuktighet | 84% |
| Snitt duggpunkt | 8.6°C |
| Snitt barometer | 1001.6 hPa |
| Snitt vindhastighet | 1.1 m/s |
| Snitt vindkast | 1.8 m/s |
| Snitt vindretning | 303° (VNV) |
| Nedbør måned | 0.4 mm |
| Nedbør år | 221.4 mm |
| Max nedbør pr. minutt | 0.0 mm den 05 kl. 23:59 |
| Max temperatur | 17.6°C den 05 kl. 14:49 |
| Min temperatur | 5.7°C den 05 kl. 05:58 |
| Max fuktighet | 95% den 05 kl. 07:25 |
| Min fuktighet | 62% den 05 kl. 14:52 |
| Max barometer | 1009.9 hPa den 05 kl. 23:58 |
| Min barometer | 997.3 hPa den 05 kl. 00:51 |
| Max vindhastighet | 4.6 m/s den 05 kl. 17:31 |
| Max vindkast | 7.2 m/s fra 037°(NØ) den 05 kl. 15:10 |
| Max følt varme | 17.6°C den 05 kl. 14:49 |
Klikk her for å se 24-timers graf for denne dagen
| 6 September Snitt og Ekstremdata |
| Snitt temperatur | 13.6°C |
| Snitt fuktighet | 74% |
| Snitt duggpunkt | 8.5°C |
| Snitt barometer | 1014.8 hPa |
| Snitt vindhastighet | 2.0 m/s |
| Snitt vindkast | 3.1 m/s |
| Snitt vindretning | 223° (SV) |
| Nedbør måned | 0.4 mm |
| Nedbør år | 221.4 mm |
| Max nedbør pr. minutt | 0.0 mm den 06 kl. 23:59 |
| Max temperatur | 20.4°C den 06 kl. 14:28 |
| Min temperatur | 6.4°C den 06 kl. 06:37 |
| Max fuktighet | 94% den 06 kl. 07:06 |
| Min fuktighet | 44% den 06 kl. 14:55 |
| Max barometer | 1016.3 hPa den 06 kl. 14:28 |
| Min barometer | 1009.8 hPa den 06 kl. 00:01 |
| Max vindhastighet | 6.7 m/s den 06 kl. 14:28 |
| Max vindkast | 9.3 m/s fra 231°(SV) den 06 kl. 14:27 |
| Max følt varme | 25.3°C den 06 kl. 14:56 |
Klikk her for å se 24-timers graf for denne dagen
| Snitt og Ekstremdata September 2026 t.o.m. dag 6 |
| Snitt temperatur | 13.3°C |
| Snitt fuktighet | 78% |
| Snitt duggpunkt | 9.0°C |
| Snitt barometer | 1006.1 hPa |
| Snitt vindhastighet | 1.7 m/s |
| Snitt vindkast | 3.2 m/s |
| Snitt vindretning | 214° (SV) |
| Nedbør måned | 0.4 mm |
| Nedbør år | 189.8 mm |
| Max nedbør pr. minutt | 0.2 mm den 04 kl. 10:16 |
| Max temperatur | 20.6°C den 02 kl. 15:10 |
| Min temperatur | 5.7°C den 05 kl. 05:58 |
| Max fuktighet | 97% den 01 kl. 08:40 |
| Min fuktighet | 43% den 02 kl. 17:22 |
| Max barometer | 1016.3 hPa den 06 kl. 14:28 |
| Min barometer | 997.2 hPa den 04 kl. 20:25 |
| Max vindhastighet | 8.2 m/s fra 230°(SV) den 02 kl. 16:57 |
| Max vindkast | 14.4 m/s fra 225°(SV) den 02 kl. 15:00 |
| Max følt varme | 25.3°C den 06 kl. 14:56 |
| Avg daily max temp | 18.4°C |
| Avg daily min temp | 8.4°C |
| Growing degrees days | 26.2 GDD |
| Dag, Soltimer, ET (fordampning), Max Solstråling, UV |
| 01 01:12hrs |
ET :1.5 mm |
502.0 W/m² |
2.0 uv |
| 02 05:06hrs |
ET :3.9 mm |
624.0 W/m² |
3.0 uv |
| 03 04:36hrs |
ET :3.3 mm |
0.0 W/m² |
0.0 uv |
| 04 04:36hrs |
ET :3.2 mm |
260.0 W/m² |
1.3 uv |
| 05 00:00hrs |
ET :1.2 mm |
863.0 W/m² |
3.1 uv |
| 06 01:06hrs |
ET :1.5 mm |
594.0 W/m² |
2.6 uv |
| |
| |
| Nedbør pr. dag |
| 00.4 mm den 4 |